| SAGHIRAN Youssef | KHADOUR Aghiad | 2025 | | Conception et réalisation d’une source laser compacte largement accordable et à faible largeur de raie pour les capteurs à fibre optique distribués |
| DE BOER Laurens | LINGUERRI Roberto | 2024 | | Études Théoriques des Réactions et Systèmes Catalytiques pour la Synthèse de Biocarburants à partir de la Biomasse |
| AYAD Tilleli | KHADOUR Aghiad | 2023 | | Étude et développement d’un système hybride acousto-thermique de détection distribuée de vibrations et de température par fibre optique pour des applications ferroviaires |
| GLORIOD Antoine | HOCHLAF Majdi | 2023 | | Production de O2 à partir de polluants atmosphériques |
| OULD MAINA Elmehdi | BOUANIS fatima | 2023 | | Capteurs de gaz à base des matériaux 2D fonctionnalisés pour la surveillance de l’environnement |
| NASSER Hadi | WAEYTENS Julien | 2022 | 2025-09-19 | Modèles multi-fidélité adaptatifs et basés sur la physique pour l’estimation rapide des propriétés thermiques de parois en présence de multiples sources d’incertitude. |
| DUMON Marine | PERRIN Guillaume | 2022 | 2025-09-25 | Méthodes statistiques pour le déploiement de capteurs innovants en environnements non-contrôlés et en présence d’incertitudes |
| JORGE DO MARCO Romain | PERRIN Guillaume | 2022 | 2025-11-26 | Optimisation en temps réel des commandes de vitesse de trains pour limiter la consommation énergétique, tenant compte des informations
fournies par des capteurs embarqués |
| USGODAARACHCHI LESHAN | LEBENTAL Bérengère | 2022 | | Capteur à nanotubes de carbone multiparamètres pour le monitoring d’ARN virale |
| VIGNESH M Balakumara | LEBENTAL Bérengère | 2022 | | Système multi-capteurs : calibration et transfert de calibration |